軸承主要尺寸精度及旋轉精度:
有關(guān)滾動(dòng)軸承主要尺寸的公差,公差值及旋轉精度,在GB及ISO標準中均有所規定。軸承精度等級除普通精度P0級之外,有P6,P5,P4級,精度等級依次提高。這些精度均按ISO規格。表1,2列我公司生產(chǎn)P0級陶瓷軸承及不銹鋼軸承(不包括塑料軸承)相應公差及公差值,有關(guān)P6,P5,P4級公差請與本公司聯(lián)系。
表1 P0級公差內圈
d(mm) | △dmp | Vdp2 | VdmP | Kia | △Bs | VBs | ||||||
直徑系列 | ||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 全部 | 正常 | 修正3) | |||||||
超過(guò) | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | |||
0.61) 2.5 10 | 2.5 10 18 | 0 0 0 | –8 –8 –8 | 10 10 10 | 8 8 8 | 6 6 6 | 6 6 6 | 10 10 10 | 0 0 0 | –40 –120 –120 | –250 –250 | 12 15 20 |
18 30 50 | 30 50 80 | 0 0 0 | –10 –12 –15 | 13 15 19 | 10 12 19 | 8 9 11 | 8 9 11 | 13 15 20 | 0 0 0 | –120 –120 –150 | –250 –250 –380 | 20 20 25 |
80 120 180 | 120 180 250 | 0 0 0 | –20 –25 –30 | 25 31 38 | 25 31 38 | 15 19 23 | 15 19 23 | 25 30 40 | 0 0 0 | –200 –250 –300 | –380 –500 –500 | 25 30 30 |
250 315 400 | 315 400 500 | 0 0 0 | –35 –40 –45 | 44 50 56 | 44 50 56 | 26 30 34 | 26 30 34 | 50 60 65 | 0 0 0 | –350 –400 –450 | –500 –630 | 35 40 50 |
500 630 800 | 630 800 1000 | 0 0 0 | –50 –75 –100 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 80 90 | 0 0 0 | –500 –750 –1000 | 60 70 80 | |
1000 1250 1600 | 1250 1600 2000 | 0 0 0 | –125 –160 –200 | 100 120 140 | 0 0 0 | –1250 –1600 –2000 | 100 120 140 |
注:1)包括0.6在內。
2)直徑系列7和8無(wú)規定值。
3)系指用于成對或成組安裝時(shí)單個(gè)軸承的內圈。
表2 P0級公差外圈 :
D(mm) | △Dmp | VDp2)4) | VDmp4) | Kea | △Cs5) △CIs5) | VCs=5) VCis5) | ||||||
開(kāi)型軸承 | 閉型3)軸承 | |||||||||||
直徑系列 | ||||||||||||
9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
超過(guò) | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | max | 上偏差 | 下偏差 | max | |||
2.51 6 18 30 50 | 6 18 30 50 80 | 0 0 0 0 0 | –8 –8 –9 –11 –13 | 10 10 12 14 16 | 8 8 9 11 13 | 6 6 7 8 10 | 10 10 12 16 20 | 6 6 7 8 10 | 15 15 15 20 25 | 與同一軸承內圈的 △Bs及VBs相同 | ||
80 120 250 180 250 | 120 150 180 250 315 | 0 0 0 0 0 | –15 –18 –25 –30 –35 | 19 23 31 38 44 | 19 23 31 38 44 | 11 14 19 23 26 | 26 30 38 | 11 14 19 23 26 | 35 40 45 50 60 | |||
315 400 500 630 800 | 400 500 630 800 1000 | 0 0 0 0 0 | –40 –45 –50 –75 –100 | 50 56 63 94 125 | 50 56 63 94 125 | 30 34 38 55 75 | 30 34 38 55 75 | 70 80 100 120 140 | ||||
1000 1250 1600 2000 | 1250 1600 2000 2500 | 0 0 0 0 | –125 –160 –200 –250 | 160 190 220 250 |
注:外圈凸緣外徑D1?差規定在5.3條表19中。
1)包括2.5在內。
2)直徑系列7和8無(wú)規定值。
3)直徑系列9,0和1無(wú)規定值。
4)適用于內、外止動(dòng)環(huán)安裝前或拆卸后。
5)僅適用于溝型球軸承。