稀土陶瓷材料性能表 :
性能 | 單位符號 | 碳化硼B4C | 氧化鋁99AI203 | 增韌氧化鋁ZTA-20% | 氧化鋯ZrO2 | 氮化硅Si3N4 | 碳化硅 SiC |
密度 | g/cm3 | 2.4~2.51 | 3.7~3.99 | 5.5 | 6.0 | 3.2 | 3.2 |
硬度HV | Kg/mm | 2700~3200 | 2300~2700 | 1470~1500 | 1300~1500 | 1700~2700 | 2350~2450 |
抗彎強度 | MPa | 350~400 | 300~400 | 700 | 1000~1500 | 900 | 450~800 |
抗壓強度 | MPa | 1800~2500 | 2800~3500 | 2000 | 2000 | 3500 | 2250~3000 |
斷裂韌性 | Mpa·m-3/2 | 6.0 | 2~4 | 5~6 | 11.0 | 7.0 | 4~5 |
韋伯模數 | GPa | >7 | >10 | >15 | >15 | >6 | |
彈性模數 | GPa | 407 | 260 | 210 | 320 | 410 | |
泊松比 | GPa | 0.2 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | |
熱漲系數 | x10-6/℃ | 4.5 | 6.5~8.6 | 9.4 | 10.5 | 3.2 | 4.3 |
熱沖擊性 | ATC | 200 | 470 | 250 | 500 | 350 | |
電阻 | 2/cm2 | 0.3~0.8 | >1014~1016 | >1010 | >1010 | >1014 | 100~2 |
氧化鋯全陶瓷軸承的耐腐蝕性 :
介質(zhì) | 分子式 | 含量% | 溫度 | 耐蝕性 |
醋酸 | CH3COOH | 80 | 沸騰 | 優(yōu)秀 |
醋酸/醋酸酐 | CH3COOH+CH3CO | 50/80 | 沸騰 | 優(yōu)秀 |
水+氯化鈉 | H20+NaCl | 沸騰 | 優(yōu)秀 | |
碳酸 | H2C03 | 沸騰 | 優(yōu)秀 | |
銅 | Cu | 1400℃ | 優(yōu)秀 | |
食物酸 | 沸騰 | 優(yōu)秀 | ||
果汁 | 沸騰 | 優(yōu)秀 | ||
鹽酸 | HCl良好 | 35 | 25℃ | 良好 |
鹽酸+氧化鐵 | HCI+F aCl2 | 沸騰 | 良好 | |
氫氟酸 | HF | 25℃ | 不推薦 | |
硝酸 | HNO3 | 83 | 25℃ | 良好 |
硝酸+鹽酸 | HNO3+HCI | 80+20 | 沸騰 | 良好 |
磷酸 | H3PO4 | 85 | 25℃ | 優(yōu)秀 |
氫氧化鉀 | KOH | 25℃ | 優(yōu)秀 | |
碳酸鈉+硫酸 | Na2C03+H2S03 | 18/20 | 925℃ | 優(yōu)秀 |
氫氧化鈉 | NaOH | 50 | 沸騰 | 優(yōu)秀 |
硫酸 | H2SO4 | 20 | 25℃ | 優(yōu)秀 |
硫酸 | H2S04 | 98 | 50℃ | 良好 |
鋁 | Al | 100 | 700℃ | 優(yōu)秀 |
鋅 | Zn | 100 | 500℃ | 良好 |
高性能陶瓷軸承說(shuō)明:
成果簡(jiǎn)介: 在高速、高溫、低溫、大溫差、真空、要求絕緣、不導磁等惡劣工作環(huán)境下,高性能陶瓷